Global Luxury Hiring Statistics

Cerulean serves the luxury industry with access to the latest job posts from all luxury brands in all regions.

Open Jobs

9,962

Daily Net Change

+66
(+241, -175)

7-Day Net Change

+2
(+1,255, -1,253)

30-Day Net Change

+171
(+5,823, -5,652)

To industry analysts, Cerulean is uniquely able to provide granular recruiting activity data across all luxury sectors - from fashion & leather goods to fine jewelry, watches, fragrances, and cosmetics.

Our statistics reveal hiring trends among prestigious European maisons and luxury brands around the world.

Hiring Stats — Top 50 Most Active Brands

Luxury BrandOpen JobsDaily Net Change7-Day Net Change30-Day Net Change
Sephora2101+6 (+50, -44)-84 (+285, -369)-210 (+1462, -1672)
Coach7140 (+8, -8)-9 (+80, -89)+39 (+432, -393)
Chanel699+4 (+17, -13)-7 (+84, -91)+15 (+314, -299)
Louis Vuitton601-2 (+13, -15)+12 (+74, -62)+36 (+361, -325)
Christian Dior442+11 (+15, -4)+18 (+47, -29)+26 (+217, -191)
Tiffany & Co.394+6 (+7, -1)+12 (+28, -16)+39 (+133, -94)
Cartier261+5 (+6, -1)-1 (+30, -31)-38 (+130, -168)
Kate Spade2480 (+5, -5)0 (+33, -33)+49 (+164, -115)
Yves Saint Laurent215-1 (+3, -4)+13 (+26, -13)+31 (+128, -97)
Gucci209+3 (+6, -3)-14 (+24, -38)-9 (+159, -168)
Richemont200+2 (+3, -1)-4 (+17, -21)+10 (+99, -89)
Bottega Veneta177+1 (+4, -3)-2 (+20, -22)-3 (+92, -95)
Balenciaga173+3 (+3, -0)+8 (+24, -16)+24 (+105, -81)
Parfums Christian Dior171+6 (+6, -0)-1 (+26, -27)-6 (+102, -108)
Galeries Lafayette1590 (+3, -3)+2 (+14, -12)-15 (+63, -78)
Van Cleef & Arpels159-2 (+5, -7)+8 (+24, -16)+5 (+86, -81)
Rolex1460 (+1, -1)0 (+10, -10)-6 (+45, -51)
Guerlain137-6 (+1, -7)-8 (+21, -29)+2 (+83, -81)
Kering1360 (+2, -2)+1 (+11, -10)+12 (+72, -60)
Cheval Blanc1250 (+2, -2)+7 (+15, -8)+1 (+68, -67)
Prada1220+3 (+3, -0)+11 (+24, -13)
Rimowa111+2 (+3, -1)+14 (+19, -5)+18 (+56, -38)
Celine110+4 (+5, -1)+8 (+22, -14)+6 (+81, -75)
Swatch95-2 (+2, -4)-10 (+11, -21)+12 (+95, -83)
Bvlgari93+2 (+3, -1)+21 (+27, -6)+22 (+58, -36)
Prada Group89+1 (+1, -0)+7 (+7, -0)+8 (+19, -11)
Moët Hennessy83+2 (+3, -1)+8 (+17, -9)+8 (+60, -52)
Fendi76+6 (+6, -0)+11 (+15, -4)+25 (+50, -25)
Kering Eyewear74-6 (+0, -6)-16 (+5, -21)-1 (+31, -32)
Miu Miu72-2 (+0, -2)+2 (+5, -3)+13 (+20, -7)
Montblanc66+6 (+6, -0)-3 (+6, -9)-5 (+30, -35)
Swatch Group62+1 (+3, -2)+3 (+14, -11)+8 (+64, -56)
Loro Piana61+2 (+2, -0)-1 (+11, -12)-4 (+41, -45)
LVMH55+1 (+2, -1)-8 (+5, -13)+7 (+40, -33)
Loewe54+4 (+4, -0)-2 (+10, -12)+7 (+55, -48)
Tapestry520 (+1, -1)0 (+7, -7)+7 (+32, -25)
LVMH Fragrance Brands48+3 (+3, -0)+5 (+15, -10)-8 (+44, -52)
TAG Heuer47+1 (+2, -1)-6 (+5, -11)-7 (+27, -34)
Givenchy46+2 (+2, -0)+6 (+7, -1)+19 (+46, -27)
Chloé45-2 (+0, -2)+2 (+8, -6)-6 (+17, -23)
Buccellati41+1 (+2, -1)0 (+3, -3)+4 (+14, -10)
Omega40-7 (+0, -7)-3 (+9, -12)+9 (+46, -37)
Le Bon Marché40-2 (+1, -3)-3 (+9, -12)+14 (+36, -22)
Chopard380-1 (+0, -1)-5 (+0, -5)
LVMH Perfumes & Cosmetics37-1 (+0, -1)-1 (+2, -3)-1 (+19, -20)
Francis Kurkdjian36+1 (+1, -0)+2 (+4, -2)-2 (+12, -14)
Alexander McQueen35+1 (+1, -0)-1 (+4, -5)-6 (+16, -22)
Berluti35+1 (+1, -0)0 (+6, -6)-2 (+23, -25)
Benefit Cosmetics34+3 (+4, -1)+5 (+8, -3)-8 (+23, -31)
Boucheron34-3 (+0, -3)0 (+6, -6)-1 (+20, -21)

Updated All data is refreshed 4x daily. Last update: October 29, 2025 at 12:35 AM UTC